病院概要
名称 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立いずみ野病院 |
---|---|
開設年月日 | 平成21年7月1日 |
理事長(開設者) | 横川 秀男 |
院長(管理者) | 髙橋 竜哉 |
住所 | 〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北1-40-34 |
電話/FAX | TEL:045-800-0320 FAX:045-800-0321 |
診療科目 | 整形外科 脳神経内科 リハビリテーション科 内科 麻酔科 |
病床数 | 100床(急性期病床:42床 地域包括ケア病床:8床 療養病床:50床) |
入院診療 | 一般病床:急性期一般入院料1(42床) 地域包括ケア入院管理料2(8床) 療養病床:回復期リハビリテーション病棟入院料1(50床) |
施設概要 | CT(16列以上64列未満マルチスライス)、MRI(1.5テスラ)、駐車場(75台)、無料送迎車輛 |
その他 | 各種保険適用 保険医療機関指定(社会保険、国民健康保険、労災、生活保護 他) |
名称 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立いずみ野病院 |
開設年月日 | 平成21年7月1日 |
理事長 (開設者) |
横川 秀男 |
院長 (管理者) |
髙橋 竜哉 |
住所 | 〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北1-40-34 |
電話/FAX | TEL:045-800-0320 FAX:045-800-0321 |
診療科目 | 整形外科 脳神経内科 リハビリテーション科 内科 麻酔科 |
病床数 | 100床(急性期病床:42床 地域包括ケア病床:8床 療養病床:50床) |
入院診療 | 一般病床:急性期一般入院料1(42床) 地域包括ケア入院管理料2(8床) 療養病床:回復期リハビリテーション病棟入院料1(50床) |
施設概要 | CT(16列以上64列未満マルチスライス)、MRI(1.5テスラ)、駐車場(75台)、無料送迎車輛 |
その他 | 各種保険適用 保険医療機関指定(社会保険、国民健康保険、労災、生活保護 他) |
病院沿革
平成21年7月 | 戸塚共立リハビリテーション病院 開設 |
---|---|
平成26年4月 | 法人名変更:医療法人 柏堤会(財団)⇒ 医療法人 横浜柏堤会 |
平成28年10月 | 住所表示変更:泉区和泉町4259-1 ⇒ 泉区和泉中央北1-40-34 |
令和2年4月 | 法人名変更:医療法人横浜柏堤会 ⇒ 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム |
令和5年10月 | 病院名変更:戸塚共立リハビリテーション病院 ⇒ 戸塚共立いずみ野病院 |
平成21年7月 | 戸塚共立リハビリテーション病院 開設 |
平成26年4月 | 法人名変更:医療法人 柏堤会(財団)⇒ 医療法人 横浜柏堤会 |
平成28年10月 | 住所表示変更:泉区和泉町4259-1 ⇒ 泉区和泉中央北1-40-3 |
令和2年4月 | 法人名変更:医療法人横浜柏堤会 ⇒ 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム |
令和5年10月 | 病院名変更:戸塚共立リハビリテーション病院 ⇒ 戸塚共立いずみ野病院 |
施設基準
基本診療料 | 急性期一般入院料1(42床) 急性期看護補助体制加算1(25:1) 夜間急性期看護補助体制加算(50:1) 地域包括ケア入院医療管理料2(8床) 療養環境加算 回復期リハビリテーション病棟入院料1(50床) 看護職員配置加算 看護補助者配置加算 診療録管理加算2 医師事務作業補助体制加算2チ(100:1) 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 感染防止対策加算2 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 入院時支援加算 認知症ケア加算2 せん妄ハイリスク患者ケア加算 後発医薬品使用体制加算1 データ提出加算 |
---|---|
特掲診療料 | 院内トリアージ実施料 夜間休日救急搬送医学管理料 救急搬送看護体制加算2 薬剤管理指導料 開放型病院共同指導料 検体検査管理加算(Ⅱ) がん治療連携指導料 脳血管疾患等リハビリテーション料1 運動器リハビリテーション料1 CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス) MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満) 入院食事療養費(Ⅰ)、生活療養費(Ⅰ) 輸血適正使用加算 |
基本 診療料 |
急性期一般入院料1(42床) 急性期看護補助体制加算1(25:1) 夜間急性期看護補助体制加算(50:1) 地域包括ケア入院医療管理料2(8床) 療養環境加算 回復期リハビリテーション病棟入院料1(50床) 看護職員配置加算 看護補助者配置加算 診療録管理加算2 医師事務作業補助体制加算2チ(100:1) 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 感染防止対策加算2 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 入院時支援加算 認知症ケア加算2 せん妄ハイリスク患者ケア加算 後発医薬品使用体制加算1 データ提出加算 |
特掲 診療料 |
院内トリアージ実施料 夜間休日救急搬送医学管理料 救急搬送看護体制加算2 薬剤管理指導料 開放型病院共同指導料 検体検査管理加算(Ⅱ) がん治療連携指導料 脳血管疾患等リハビリテーション料1 運動器リハビリテーション料1 CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス) MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満) 入院食事療養費(Ⅰ)、生活療養費(Ⅰ) 輸血適正使用加算 |